Ecco l'albo d'oro della Liga spagnola (Primera División), con link agli argomenti importanti:
L'albo d'oro della Liga spagnola documenta le squadre che hanno vinto il titolo di campione nel corso della sua storia. La Real%20Federación%20Española%20de%20Fútbol è l'ente organizzatore del campionato.
Squadre Vincitrici:
Squadra | Numero di Titoli | Anni di Vittoria |
---|---|---|
Real%20Madrid | 36 | 1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17, 2019-20, 2023-24 |
Barcellona | 27 | 1929, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2022-23 |
Atlético%20Madrid | 11 | 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96, 2013-14, 2020-21 |
Athletic%20Bilbao | 8 | 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84 |
Valencia | 6 | 1941-42, 1943-44, 1946-47, 1948-49, 1970-71, 2001-02, 2003-04 |
Real Sociedad | 2 | 1980-81, 1981-82 |
Deportivo%20La%20Coruña | 1 | 1999-00 |
Siviglia | 1 | 1945-46 |
Real Betis | 1 | 1934-35 |
Questa tabella riassume il numero di titoli vinti da ciascuna squadra nella storia della Liga. Il Real%20Madrid è la squadra con il maggior numero di titoli.